
1. Amoxicillin
Indications: Good Results in GIT and Skin diseases.
Antagonist: Tetracyclines, Chloramphenicol, Erythromycin, and Cephaloridine.
Notes: From GI tract absorbed better than ampicillin
Horses: 11-22mg/kg IM Bid Ruminants: 11-22mg/kg IM Bid
Trade name | Composition | Packing | Company |
Clamoxyl LA 15% | 150 mg/ml | 50 & 100 ml | Pfizer |
Farmox LA | 150 mg/ml | 50 & 100 ml | Farvet |
Amoxivet | 150 mg/ml | 50 & 100 ml | ICI |
Novamox LA | 150 mg/ml | 50 & 100 ml | Selmore PH |
Amoxy LA | 150 mg/ml | 50 ml | Selmore AG |
Amovet LA | 150 mg/ml | 50 ml | Nawan |
Betamox LA | 150 mg/ml | 50, 100 ml | Nawan |
Getmox LA | 150 mg/ml | 50 & 100 ml | Zaidis Int. |
Amoxikak LA | 150 mg/ml | 50 & 100 ml | Kakasian |
Vetymoxyl LA | 200 mg/ml | 50 & 100 ml | Leads |
Almox LA | 150 mg/ml | 50 & 100 ml | Star |
2. Ampicillin Trihydrate
Horses: 11-22mg/kg IM Bid Ruminants: 11-22mg/kg IM Bid
Trade name | Composition | Packing | Company |
Ampicillin – 20% | 200 mg/ml | 100ml | NB sons |
Ampikel | 200 mg/ml | 100ml | Well Ph. |
Brosicol | 200mg/ml | 10,50ml | Star |
Pencillinase Protected Broad Spectrum Penicillin
3. Amoxicillin + Colistin
Trade name | Composition | Packing | Company | Recommended Dose |
Amoxycol – 10% | 100 mg + 250,000 IU/ml | 100 ml | Franklin UK | 1 ml/10 kg |
Colimoxin | 100 mg + 250,000 IU/ml | 50 & 100 ml | Selmore PH | Same as above |
Colimox | 100 mg + 250,000 IU/ml | 50 & 100 ml | Nawan | Same as above |
Amoxycon | 100 mg + 250,000 IU/ml | 100 ml | Kepro | Same as above |